Textové stránky
cz
CZK
Zpět
EcoFlow DELTA 3 přenosná bateriová stanice
Popis
Parametry
Hlídací pes
Specifikace DELTA 3
| Kapacita baterie | 1024 Wh |
| Hmotnost | 12,5 kg |
| Rozměry | 398×200×284 mm |
| Typ baterie | LFP |
| Životnost | 4000 nabíjecích cyklů do poklesu kapacity na 80 % |
| Stupeň krytí bateriových článků | IP65 |
| UPS | < 10 ms |
| Hlasitost | < 30 dB |
| Záruka | 5 let |
| Rozměry D3 rozšiřující baterie | 398×200×198 mm |
| Kompatibilní rozšiřující baterie | DELTA 2 Max/DELTA 2/DELTA Pro 3/DELTA 3 rozšiřující baterie |
| Výstupní porty | celkem 11 |
| AC × 4 | 4 × 1800 W (špičkově 3600 W) |
| USB-A × 2 (Fast charging) | 2 × 18 W max. |
| USB-C × 2 | 2 × 100 W max. |
| Autozásuvka × 1 | 12,6 V, 10 A, 126 W max. |
| DC5521 × 2 | 2 × 12,6 V, 3 A max. |
| Nabíjení | |
| AC (ze sítě) | 1500 W (56 minut) |
| Solární nabíjení | DC input 11 V – 60 V 1 × 500 W max. (130 minut) |
| Smart Generator | 1500 W (0,75 hodiny) |
| Nabíjení v autě | 800 W (1,25 hodiny s Alternátorovým nabíječem 3v1) |
| Multicharge (AC + solární panely) | 1500 W (0,75 hodiny) |
Typ zdroje:
Bateriové powerpacky
Aktuální cena produktu je18519Kč
s dph





